2004年 スカイフェスとなみ2004 (14回)
| 成績 | |
|---|---|
| 1位 | チームテイケイ |
| 2位 | ウインドエンジェル |
| 3位 | 立命館大学ダンデライオン |
| 4位 | 東京都立大学熱気球部 |
| 5位 | BGくもすけ |
| 6位 | 夜高 |
| 7位 | 蜃気楼東京支店小山出張所 |
| 8位 | ミックスフライ |
参加チーム
| クラブ名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BG成層圏 | 2 | Happy Hearts |
| 3 | チームテイケイ | 4 | BC空賊 |
| 5 | ウインドエンジェル | 6 | 九州中部連合BRIPPLE |
| 7 | あじすBC | 8 | 同志社大学熱気球チーム |
| 9 | ミックスフライ | 10 | 牛窓BC |
| 11 | BCみなみかぜ | 12 | BC蜃気楼東京支店 |
| 13 | チームラガー | 14 | Poco a Poco |
| 15 | Kyoto Flight Staff | 16 | チームオカモト |
| 17 | 蜃気楼東京支店小山出張所 | 18 | BTなでしこ |
| 19 | BC有頂天 | 20 | 東京都立大学熱気球部 |
| 21 | 茨城大学熱気球同好会 | 22 | 東北大学熱気球クラブ |
| 23 | 奈良気球クラブ | 24 | BCでんでん虫 |
| 25 | 立命館大学ダンデライオン | 26 | 立命館大学ダンデライオン |
| 27 | シグマ | 28 | 蜃気楼 |
| 29 | 中越 | 30 | 千羽 |
| 31 | 夜高 | 32 | KBS |
| 33 | BGくもすけ | 特別 | むつごろう観光 |


