1998年 スカイフェスとなみ'98 (8回)
| スカイフェスとなみ98成績 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 遊給休暇 | 1060 |
| 次勝 | KyotoFlightStaff | 529 |
| 3位 | TDK BT | 396 |
| 4位 | 熊本JAPPLE | 394 |
| 4位 | 同志社大学 | 394 |
| 6位 | 蜃気楼 東京支店 | 391 |
| 7位 | WindThief | 377 |
| 7位 | 空賊 | 377 |
| 9位 | ニチマ | 365 |
| 10位 | あじす | 314 |
エントリー
| 参加チーム | |||||
| 1 | 日本ベアリングBC | 2 | BC空賊 | 3 | 気球組 舞夢 |
| 4 | Wind Thief | 5 | 立命館大Dandelion | 6 | 同志社大 |
| 7 | 成層圏 | 8 | BC蜃気楼 東京支店 | 9 | とんびーず |
| 10 | Kyoto Flight Staff | 11 | あじすBC | 12 | OSバルーンクラブ |
| 13 | 京都ABC | 14 | BC蜃気楼 | 15 | 遊給休暇 |
| 16 | 中越BC | 17 | 岩出山バルーンクラブ | 18 | 熊本BC JAPPLE |
| 19 | シグマBC | 20 | 千羽BC | 21 | 奈良気球クラブ |
| 22 | ぐんま夢座 | 23 | ニチマBC | 24 | チームラガー |
| 25 | 東京都立大学探検会 | 26 | 東京学芸大 | 27 | TDK BT |
| 28 | BCフライングポテト | 29 | 東北大学熱気球クラブ | 30 | BC空賊 |
| 31 | 東北芸術工科大学BC | 32 | 筑波大学航空研究会 | 33 | JSR飛遊倶楽部岡山 |
| 34 | αバルーンクラブ | 35 | solade Sky(キャンセル) | ||
