1999年 スカイフェスとなみ'99 (9回)
| スカイフェスとなみ99順位 | ||
|---|---|---|
| 1 | 夢色飛行軍99 | 片岡 亨 |
| 2 | Kyoto Flight Staff | 辻井誠明 |
| 3 | 風まかせ | 浅野智之 |
| 4 | チームラガー | 小松 亮 |
| 5 | Wind Thief | 本間香貴 |
| 6 | 空賊 | 阿部 勉 |
| 7 | ジャップル連合 | 龍野幸敏 |
| 8 | 奈良気球クラブ | 辰巳新一 |
エントリー
| エントリーチーム名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ベアリングBC | 2 | BG成層圏 | 3 | 遊給休暇 |
| 4 | 気球組 舞夢 | 5 | 東北大学熱気球部 | 6 | あじす(キャンセル) |
| 7 | 名球会 | 8 | とんびーず | 9 | 中越BC |
| 10 | Kyoto Flight Staff | 11 | シグマBC | 12 | BC蜃気楼 東京支店 |
| 13 | Wind Thief | 14 | ババーズ | 15 | BC蜃気楼 |
| 16 | ジャップル連合 | 17 | 同志社大学熱気球チーム | 18 | チームラガー |
| 19 | 立命館ダンデライオン | 20 | 奈良気球クラブ | 21 | 東京学芸大学むくむく |
| 22 | 空賊 | 23 | 千羽BC | 24 | OSバルーンクラブ |
| 25 | 風まかせ | 26 | 夢色飛行軍-'99 | 27 | クラブおかもと |
| 28 | 八日市気球倶楽部 | ||||
